AD-A1シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /40x69x132mm |
 単一出力 40 -- 60W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
PW-060A-01Y140 | 14 | 4.2 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-01Y150 | 15 | 4.0 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-01Y160 | 16 | 3.8 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-01Y170 | 17 | 3.5 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-01Y180 | 18 | 3.4 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-01Y190 | 19 | 3.2 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-01Y200 | 20 | 3.0 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-01Y210 | 21 | 2.9 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-01Y220 | 22 | 2.7 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-01Y230 | 23 | 2.6 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-01Y240 | 24 | 2.5 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
AD-A1 V2シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /40x69x132mm |
 単一出力 50 -- 62W モデル移行情報 |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-050A2-1Y09A | 9 | 5.55 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-062A2-1Y12A | 12 | 5.16 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-062A2-1Y15A | 15 | 4.13 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-062A2-1Y18A | 18 | 3.44 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-062A2-1Y24A | 24 | 2.71 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-072A2-1Y09AP | 9 | 8.0 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-080A2-1Y12AP | 12 | 6.6 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-080A2-1Y15AP | 12 | 5.3 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-080A2-1Y18AP | 12 | 4.4 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-080A2-1Y24AP | 12 | 3.3 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一部の集積回路供給終了に伴い、2016年第4四半期で終了予定
|
AD-A1 V3シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /40x69x132mm |
 単一出力 65W
|
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-065A3-1Y120A | 12 | 5.41 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y138A | 13.8 | 4.71 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y140A | 14 | 4.65 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y150A | 15 | 4.33 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y160A | 16 | 4.06 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y180A | 18 | 3.62 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y190A | 19 | 3.43 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y200A | 20 | 3.25 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y220A | 22 | 2.96 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y230A | 23 | 2.83 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y240A | 24 | 2.71 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y280A | 28 | 2.32 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y320A | 32 | 2.04 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y330A | 33 | 1.97 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y340A | 34 | 1.92 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y350A | 35 | 1.86 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y360A | 36 | 1.81 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y440A | 44 | 1.48 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y450A | 45 | 1.45 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y460A | 46 | 1.42 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y470A | 47 | 1.30 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y480A | 48 | 1.36 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y490A | 49 | 1.33 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y500A | 50 | 1.3 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y510A | 51 | 1.28 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A3-1Y520A | 52 | 1.25 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
AD-A1 V4シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /40x69x132mm |
 単一出力 80W モデル移行情報 |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-080A4-1Y120A | 12 | 6.67 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-080A4-1Y150A | 15 | 5.34 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-080A4-1Y180A | 18 | 4.45 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-080A4-1Y240A | 24 | 3.34 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-080A4-1Y280A | 28 | 2.86 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-080A4-1Y480A | 48 | 1.67 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
AD-A4シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /50x85x155mm |
 単一出力 50W -- 70W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-050A-1Y05D0 | 5 | 10.0 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-050A-1Y06D0 | 6 | 8.3 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-050A-1Y07D0 | 7 | 7.14 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-050A-1Y08D0 | 8 | 6.25 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-050A-1Y09D0 | 9 | 5.5 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-070A-1Y12D0 | 12 | 5.8 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-070A-1Y13D0 | 13 | 5.4 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-070A-1Y14D0 | 14 | 5.0 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-070A-1Y15D0 | 15 | 4.6 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
 2出力 60W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-060A-2YD | +5 +12 | 7.0 3.0 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
 4出力 60W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-060A-4YD | +5 +12 -12 5Vsb | 7.0 1.5 0.3 0.75 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
|
|
AD-A5シリーズ
| 入力:115 / 230V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /60x104.5x188.5mm |
 単一出力 80W -- 100W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-080A-1Y05E | 5 | 16.0 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-080A-1Y06E | 6 | 13.3 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-080A-1Y07E | 7 | 11.4 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-080A-1Y08E | 8 | 10.0 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-080A-1Y09E | 9 | 8.8 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-080A-1Y10E | 10 | 8.0 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-080A-1Y11E | 11 | 7.72 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-080A-1Y12E | 12 | 6.66 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-080A-1Y13E | 13 | 6.15 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-080A-1Y14E | 14 | 5.71 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-100A-1Y24E | 24 | 4.16 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
AD-A5 V2シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /60x104.5x188.5mm |
 単一出力 150W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-150A2-1Y120E | 12 | 12.5 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-150A2-1Y150E | 15 | 10.0 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-150A2-1Y180E | 15 | 8.3 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-150A2-1Y190E | 19 | 7.9 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-150A2-1Y200E | 19 | 7.5 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-150A2-1Y240E | 24 | 6.3 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-150A2-1Y360E | 36 | 4.17 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-150A2-1Y480E | 48 | 3.1 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
|
AD-A5 V3シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /60x104.5x188.5mm |
 単一出力 200W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-200A3-1Y120E | 12 | 16.66 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-200A3-1Y160E | 16 | 12.50 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-200A3-1Y190E | 19 | 10.53 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-200A3-1Y200E | 20 | 10.00 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-200A3-1Y240E | 24 | 8.33 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
AD-A5 V4シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /60x104.5x188.5mm |
 単一出力 250W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-250A4-1Y120E | 12 | 20.8 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-250A4-1Y160E | 16 | 15.62 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-250A4-1Y190E | 19 | 13.15 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-250A4-1Y200E | 20 | 12.50 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-250A4-1Y240E | 24 | 10.4 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
AD-A6シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C6コネクタ) /47 -- 63Hz /30x47.5x108mm |
 単一出力 60W -- 65W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-060A-1Y12F1 | 12 | 5.0 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A-1Y15F1 | 15 | 4.0 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-065A-1Y19F1 | 19 | 3.4 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-065A-1Y24F1 | 24 | 2.7 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A-1Y36F1 | 36 | 1.8 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A-1Y48F1 | 48 | 1.35 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
AD-A6 V2シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C6コネクタ) /47 -- 63Hz /30x47.5x108mm |
 単一出力 60W -- 65W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-060A2-1Y12F1 | 12 | 5.00 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A2-1Y15F1 | 15 | 4.00 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-065A2-1Y19F1 | 19 | 3.42 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-065A2-1Y24F1 | 24 | 2.71 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A2-1Y28F1 | 28 | 2.32 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-060A2-1Y48F1 | 48 | 1.35 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
AD-A6 V2シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C8コネクタ) /47 -- 63Hz /30x47.5x108mm |
 単一出力 60W -- 65W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-060A2-1Y12F0 | 12 | 5.00 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-060A2-1Y15F0 | 15 | 4.00 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-065A2-1Y19F0 | 19 | 3.42 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-065A2-1Y24F0 | 24 | 2.71 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-065A2-1Y28F0 | 28 | 2.32 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
AD-A7シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /38.5x64.8x170mm |
 単一出力 100W -- 120W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-100A-1Y12GPB | 12 | 8.33 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
PW-120A-1Y19GPB | 19 | 6.32 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-120A-1Y24GPB | 24 | 5.0 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一部の集積回路供給終了に伴い、2016年第4四半期で終了予定・・後続新モデルを推奨(近日ご案内)
|
| 同上シリーズ、入力コネクタ違い(ICE 320-C6コネクタ) |
|
|
AD-A8シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /44x85x170mm |
 単一出力 100W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-100A-1Y120H | 12 | 8.33 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y130H | 13 | 7.69 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y140H | 14 | 7.14 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y150H | 15 | 6.67 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y160H | 16 | 6.25 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y170H | 17 | 5.88 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y180H | 18 | 5.55 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y190H | 19 | 5.27 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y200H | 20 | 5.0 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y210H | 21 | 4.76 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y220H | 22 | 4.55 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y230H | 23 | 4.35 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y240H | 24 | 4.17 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y250H | 25 | 4.0 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y260H | 26 | 3.85 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y330H | 33 | 3.03 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y340H | 34 | 2.94 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y350H | 35 | 2.86 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y360H | 36 | 2.78 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y370H | 37 | 2.7 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y380H | 38 | 2.63 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y390H | 39 | 2.56 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y440H | 44 | 2.27 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y450H | 45 | 2.22 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y460H | 46 | 2.17 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y470H | 47 | 2.13 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y480H | 48 | 2.08 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y490H | 49 | 2.04 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y500H | 50 | 2.0 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y510H | 51 | 1.96 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-100A-1Y520H | 52 | 1.92 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
 単一出力 140 -- 150W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-140A-1Y120H | 12 | 11.67 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-140A-1Y130H | 13 | 10.77 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-140A-1Y140H | 14 | 10.0 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y150H | 15 | 15.0 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y160H | 16 | 9.38 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y170H | 17 | 8.82 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y180H | 18 | 8.33 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y190H | 19 | 7.89 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y200H | 20 | 7.50 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y210H | 21 | 7.14 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y220H | 22 | 6.82 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y230H | 23 | 6.52 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y240H | 24 | 6.25 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y250H | 25 | 6.0 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y260H | 26 | 5.77 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y330H | 33 | 4.55 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y340H | 34 | 4.41 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y350H | 35 | 4.29 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y360H | 36 | 4.16 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y370H | 37 | 4.05 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y380H | 38 | 3.95 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y390H | 39 | 3.85 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y440H | 44 | 3.41 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y450H | 45 | 3.33 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y460H | 46 | 3.26 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y470H | 47 | 3.19 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y480H | 48 | 3.13 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y490H | 49 | 3.06 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y500H | 50 | 3.0 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y510H | 51 | 2.942 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-150A-1Y520H | 52 | 2.88 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
AD-A9シリーズ
| 47 -- 63Hz /79.5x50x72.1mm 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /壁プラグ型)・・基本出荷形状 |
 単一出力 15W -- 24W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-015A-1Y050KU | 5 | 3.0 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-024A-1Y090KU | 9.0 | 2.67 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-024A-1Y120KU | 12.0 | 2.0 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-024A-1Y160KU | 16.0 | 1.5 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-024A-1Y180KU | 18.0 | 1.33 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-024A-1Y240KU | 24.0 | 1.0 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-024A-1Y360KU | 36.0 | 0.67 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-024A-1Y480KU | 48.0 | 0.5 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
AD-A10シリーズ
| 入力:90 -- 264V (ICE 320-C14コネクタ) /47 -- 63Hz /44x112x220mm |
 単一出力 300W |
Model | Vdc | Amp | Watt | PSE | UL | CSA | TUV | CB | FCC | CEC |
---|
PW-IM300A-1Y120M1 | 12 | 25.00 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-IM300A-1Y190M1 | 19 | 15.79 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-IM300A-1Y240M1 | 24 | 12.50 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-IM300A-1Y280M1 | 28 | 10.71 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-IM300A-1Y480M1 | 48 | 6.25 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PW-IM300A-1Y540M1 | 54 | 5.56 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|